일주일간 떠나는 여행에 OK
대용량 데이터를 실속있게 쓰는 로밍 요금제
#가성비 #최대7일 #일주일여행추천
-
데이터3.5GB
> -
음성전화무제한
> -
나라83개국
>
33,000원 / 7일 (부가세포함)
서비스 내용

전체펼침 전체닫힘
화살표- 이용할 수 있는 데이터를 모두 사용하거나 설정한 기간이 지나면 U+ 해외로밍 데이터가 자동으로 차단됩니다.
- 설정한 기간이 지나면 음성 전화 혜택도 종료됩니다.
- 영상통화는 무료 혜택으로 이용할 수 없습니다.
- 요금제를 이용할 수 있는 국가에서 LG유플러스와 계약을 맺은 통신사업자의 네트워크만 이용할 수 있습니다.
- LG유플러스와 계약을 맺지 않은 통신사업자의 통신망에 접속하는 경우 데이터 해외로밍이 자동으로 차단됩니다.
- 사업자를 직접 선택하려면 아래의 ‘할인사업자 수동설정 안내’를 참고하세요.
- 다른 데이터 및 음성통화 해외로밍 요금제와 중복으로 이용할 수 없습니다.
- 공항 및 터미널 해외로밍 고객센터를 방문하여 요금제에 가입하는 경우 명의자 확인을 위한 신분증이 필요합니다.
- 선불 휴대폰 이용 고객은 가입할 수 없습니다.
- 국제전화사업자를 다른 통신사로 변경하는 경우 받는 전화 무료 혜택은 받을 수 없습니다.
- 불법적, 상업적, 비정상적 음성 발신 유발을 억제하고 이에 따른 다른 가입자의 피해를 방지하고자 다음 경우에 해당 할 경우 해당 일 이후 상품 해지 및 당원 상품 가입이 제한됩니다.
- 음성 발신 일 600분을 초과할 경우
- 음성 발신의 상대방 착신번호가 일 100회선을 초과할 경우 - 설정한 사용 기간 동안 데이터 및 음성 전화를 한 번이라도 이용하는 경우 요금이 발생합니다.
- 해외로밍을 이용 중인 고객에게 한국에서 음성통화를 하면 한국 발신자에게는 국제 전화 요금이 청구되지 않습니다.
- 영상통화와 문자메시지를 보내는 경우 추가 요금이 발생합니다.
- 하루 2개국 이상의 국가에서 이용하는 경우 마지막으로 사용한 국가의 시간을 기준으로 합니다.
- 해외로밍 이용요금은 국내 통신료와 별도의 항목으로 구분되어 1개월 이후 청구서에 반영됩니다.
- KT 114 직접 연결 수수료 및 통화료, KT 114 전화번호 안내 서비스, 수신자 부담(콜렉트콜), 소액 결제 이용료, 060 등 정보 이용료, 유료 부가서비스 이용료 등은 별도 청구됩니다.
찾으시는 국가를 입력해 주세요.
전체펼침 전체닫힘
화살표국가 | 현지 통신 사업자명 |
현지 통신 사업자번호 |
---|---|---|
네팔 | Ncell | 429/02 |
대만 | Chunghwa | 466/92 |
TaiwanMobile | 466/93 | |
466/97 | ||
라오스 | Beeline | 457/08 |
Unitel | 457/03 | |
마카오 | CTM | 455/01 |
455/04 | ||
Smartone | 455/00 | |
말레이시아 | DiGi | 502/16 |
MAXIS | 502/12 | |
몽골 | Mobicom | 428/99 |
Unitel | 428/88 | |
방글라데시 | Banglalink(Orascom) | 470/03 |
Grameenphone | 470/01 | |
베트남 | Mobifone | 452/01 |
Viettel | 452/04 | |
Vinaphone | 452/02 | |
사이판 | DocomoPacific | 310/370 |
310/470 | ||
IT&E | 310/032 | |
310/110 | ||
스리랑카 | Dialog | 413/02 |
Mobitel | 413/01 | |
싱가포르 | Singtel | 525/01 |
525/02 | ||
StarHub | 525/08 | |
525/05 | ||
우즈베키스탄 | Unitel(Beeline) | 434/04 |
인도 | Bharti Airtel | 405/53 |
405/52 | ||
405/51 | ||
404/98 | ||
404/97 | ||
404/96 | ||
404/02 | ||
404/94 | ||
404/93 | ||
404/92 | ||
404/90 | ||
404/70 | ||
404/49 | ||
404/45 | ||
404/40 | ||
404/31 | ||
404/16 | ||
404/10 | ||
404/03 | ||
405/54 | ||
405/55 | ||
405/56 | ||
404/95 | ||
Reliance Jio | 405/855 | |
405/856 | ||
405/857 | ||
405/858 | ||
405/859 | ||
405/861 | ||
405/874 | ||
405/873 | ||
405/872 | ||
405/871 | ||
405/840 | ||
405/862 | ||
405/863 | ||
405/864 | ||
405/865 | ||
405/866 | ||
405/867 | ||
405/868 | ||
405/869 | ||
405/870 | ||
405/860 | ||
405/854 | ||
인도네시아 | Indosat | 510/21 |
510/01 | ||
Telkomsel | 510/10 | |
일본 | China Mobile | 460/07 |
460/00 | ||
460/02 | ||
Docomo | 440/10 | |
KDDI | 440/51 | |
440/50 | ||
Soft Bank | 440/20 | |
중국 | China Mobile | 460/02 |
460/07 | ||
460/00 | ||
ChinaUnicom | 460/01 | |
460/09 | ||
카자흐스탄 | Altel | 401/07 |
Beeline(KaR-TeL) | 401/01 | |
Tele2 | 401/77 | |
캄보디아 | Metfone | 456/08 |
Smart | 456/02 | |
456/06 | ||
키르기스스탄 | Beeline | 437/01 |
태국 | AIS | 520/03 |
520/01 | ||
DTAC | 520/18 | |
520/05 | ||
파키스탄 | Mobilink | 410/01 |
필리핀 | Globe | 515/02 |
Smart | 515/03 | |
홍콩 | CSL | 454/18 |
454/10 | ||
454/02 | ||
454/00 | ||
454/09 | ||
HKT | 454/16 | |
454/19 | ||
Smartone | 454/06 | |
미얀마 | MPT | 414/01 |
Telenor | 414/06 | |
아르메니아 | ArmenTel | 283/01 |
MTS | 283/05 | |
괌 | DocomoPacific | 310/370 |
310/470 | ||
IT&E | 310/032 | |
310/110 | ||
뉴질랜드 | 2degrees | 530/24 |
Telecom | 530/05 | |
호주 | Optus | 505/02 |
Telstra | 505/01 |
국가 | 현지 통신 사업자명 |
현지 통신 사업자번호 |
---|---|---|
미국 | AT&T | 310/041 |
310/030 | ||
310/150 | ||
310/170 | ||
310/380 | ||
310/280 | ||
310/410 | ||
310/41 | ||
310/30 | ||
T-Mobile | 310/490 | |
310/210 | ||
310/220 | ||
310/160 | ||
310/026 | ||
310/230 | ||
310/580 | ||
310/240 | ||
310/250 | ||
310/26 | ||
310/260 | ||
310/270 | ||
310/200 | ||
310/310 | ||
310/800 | ||
310/660 | ||
Verizon | 311/480 | |
캐나다 | Bell | 302/880 |
302/610 | ||
Rogers | 302/072 | |
302/720 | ||
302/72 | ||
302/370 | ||
Telus | 302/220 | |
멕시코 | Mobistar | 334/30 |
334/030 | ||
Telcel | 334/020 | |
브라질 | Claro | 724/05 |
TIM | 724/02 | |
724/03 | ||
724/04 | ||
아르헨티나 | Claro | 722/310 |
Telefonica | 722/07 | |
722/010 | ||
칠레 | Claro | 730/03 |
Telefonica | 730/07 | |
730/02 | ||
파나마 | Claro | 714/03 |
Movistar | 714/020 | |
페루 | Claro | 716/10 |
Movistar | 716/06 |
국가 | 현지 통신 사업자명 |
현지 통신 사업자번호 |
---|---|---|
건지 | O2 | 234/10 |
그리스 | Cosmote | 202/01 |
WIND | 202/10 | |
202/09 | ||
네덜란드 | KPN | 204/08 |
204/10 | ||
T-Mobile | 204/16 | |
204/20 | ||
노르웨이 | NetCom | 242/02 |
Telenor | 242/01 | |
덴마크 | TDC | 238/01 |
Telenor | 238/02 | |
238/66 | ||
238/77 | ||
Telia Sonera | 238/20 | |
독일 | E-Plus | 262/03 |
262/07 | ||
Telekom | 262/01 | |
라트비아 | Tele2 | 247/02 |
Telia | 247/01 | |
러시아 | Beeline(Vimpelcom) | 250/99 |
250/47 | ||
MTS | 250/01 | |
루마니아 | Cosmote | 226/03 |
Orange | 226/10 | |
룩셈부르크 | Orange | 270/99 |
Post | 270/01 | |
Tango | 270/77 | |
리투아니아 | Omnitel | 246/01 |
246/91 | ||
Tele2 | 246/03 | |
리히텐슈타인 | Mobilckom | 295/05 |
Swisscom | 295/01 | |
모나코 | Monaco Telecom | 212/02 |
212/10 | ||
몬테네그로 | Mtel | 297/03 |
Promonte | 297/01 | |
벨기에 | Base | 206/20 |
Mobistar | 206/10 | |
Proximus | 206/01 | |
보스니아-헤르체고비나 | BH Telecom | 218/90 |
Mobis | 218/05 | |
불가리아 | Mobitel(Mtel) | 284/01 |
세르비아 | VIP | 220/05 |
스웨덴 | Tele2 | 240/05 |
240/07 | ||
240/10 | ||
240/24 | ||
Telenor Sverige AB Sweden | 240/04 | |
240/08 | ||
240/42 | ||
Telia Sonera | 240/01 | |
스위스 | Sunrise | 228/02 |
Swisscom | 228/01 | |
스페인 | Orange Spain | 214/03 |
Telefonica(Movistar) | 214/05 | |
214/07 | ||
슬로바키아 | O2 | 231/06 |
Orange | 231/01 | |
SlovakTelekom | 231/02 | |
슬로베니아 | Mobitel Slovenjie | 293/41 |
Si.Mobile | 293/40 | |
아이슬란드 | Nova | 274/11 |
아일랜드 | 3 | 272/05 |
272/02 | ||
에스토니아 | EMT | 248/01 |
Elisa | 248/02 | |
Tele2 | 248/03 | |
영국 | EE | 234/30 |
234/33 | ||
O2 | 234/10 | |
오스트리아 | A1 Telekom | 232/01 |
232/12 | ||
232/11 | ||
T-Mobile | 232/07 | |
232/03 | ||
우크라이나 | Kyivstar | 255/02 |
255/03 | ||
MTS | 255/01 | |
이탈리아 | H3G | 222/99 |
TIM | 222/01 | |
WIND | 222/88 | |
조지아 | Beeline(Mobitel) | 282/04 |
체코 | O2 | 230/02 |
T-Mobile | 230/01 | |
크로아티아 | T-mobile | 219/01 |
VIPnet | 219/10 | |
터키 | Avea | 286/04 |
286/03 | ||
Turkcell | 286/01 | |
포르투갈 | MEO | 268/06 |
Nos | 268/03 | |
폴란드 | Orange | 260/03 |
P4 (PLAY) | 260/06 | |
T-Mobile | 260/02 | |
프랑스 | Orange | 208/02 |
208/01 | ||
SFR | 208/10 | |
208/09 | ||
핀란드 | Elisa | 244/21 |
244/05 | ||
TeliaSonera | 244/91 | |
헝가리 | Magyar(T-Mobile) | 216/30 |
Telenor | 216/01 |
국가 | 현지 통신 사업자명 |
현지 통신 사업자번호 |
---|---|---|
사우디아라비아 | STC | 420/01 |
420/05 | ||
아랍에미리트 | DU | 424/03 |
요르단 | Zain | 416/01 |
이스라엘/팔레스타인 | Cellcom | 425/02 |
Pelephone | 425/03 | |
카타르 | Vodafone | 427/02 |
쿠웨이트 | Viva | 419/04 |
Zain | 419/02 |
국가 | 현지 통신 사업자명 |
현지 통신 사업자번호 |
---|---|---|
남아프리카공화국 | MTN | 655/10 |
655/12 | ||
이집트 | Etisalat | 602/03 |
Mobinil | 602/01 | |
튀니지 | Orange | 605/01 |
- 해외로밍 이용 시 LG유플러스와 계약한 현지 사업자 통신망으로 자동 연결됩니다.
- 네트워크 상황에 따라 연결이 원활하지 않은 경우 아래와 같은 방법으로 사업자를 직접 선택할 수 있습니다.
-
1. LG폰, 삼성폰 등 안드로이드폰의 경우
휴대폰 → 설정 → 해외로밍 → 해외 이동통신사 설정 → ‘이동통신사 자동 설정’ 끄기를 누른 후 하단에 보이는 해외사업자를 직접 선택하여 이용할 수 있습니다.
-
2. 애플 아이폰의 경우
휴대폰 → 설정 → 네트워크 사업자 → ‘네트워크 사업자’의 ‘자동’ 끄기를 누른 후 하단에 보이는 해외사업자를 직접 선택하여 이용할 수 있습니다.